Amtsblatt
Die Amtsblätter des Amtes Unterspreewald werden Ihnen zentral auf der Homepage der Amtsverwaltung zur Verfügung gestellt.
Dieser externe Link führt Sie direkt auf die entsprechende Seite.
2026
11 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
|---|---|---|
| Nr. 11/2026 | 03.07.2026 | |
| Nr. 10/2026 | 05.06.2026 | |
| Nr. 9/2026 | 22.05.2026 | |
| Nr. 8/2026 | 30.04.2026 | |
| Nr. 7/2026 | 17.04.2026 | |
| Nr. 6/2026 | 02.04.2026 | |
| Nr. 5/2026 | 13.03.2026 | |
| Nr. 4/2026 | 06.03.2026 | |
| Nr. 3/2026 | 20.02.2026 | |
| Nr. 2/2026 | 06.02.2026 | |
| Nr. 1/2026 | 02.01.2026 |
2025
19 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
|---|---|---|
| Nr. 19/2025 | 05.12.2025 | |
| Nr. 18/2025 | 28.11.2025 | |
| Nr. 17/2025 | 14.11.2025 | |
| Nr. 16/2025 | 07.11.2025 | |
| Nr. 15/2025 | 30.10.2025 | |
| Nr. 14/2025 | 10.10.2025 | |
| Nr. 13/2025 | 02.10.2025 | |
| Nr. 12/2025 | 26.09.2025 | |
| Nr. 11/2025 | 19.09.2025 | |
| Nr. 10/2025 | 05.09.2025 | |
| Nr. 9/2025 | 01.08.2025 | |
| Nr. 8/2025 | 04.07.2025 | |
| Nr. 7/2025 | 20.06.2025 | |
| Nr. 6/2025 | 06.06.2025 | |
| Nr. 5/2025 | 02.05.2025 | |
| Nr. 4/2025 | 04.04.2025 | |
| Nr. 3/2025 | 07.03.2025 | |
| Nr. 2/2025 | 07.02.2025 | |
| Nr. 1/2025 | 17.01.2025 |
2024
1 Eintrag
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
|---|---|---|
| Nr. 18/2024 | 20.12.2024 |







